Piłka nożna Lubartów – kluby, wyniki i tabele
Piłka nożna w Lubartów: poznaj lokalne kluby piłkarskie, ich aktualne wyniki, pozycje w tabelach i formę. Wybierz drużynę, aby zobaczyć pełny terminarz, wyniki meczów i tabelę ligową.
Kluby piłkarskie w Lubartów
IV liga
Lewart Lubartów IV liga 2025/2026, grupa: lubelska 2. miejsce · 74 pkt · 30 m PWWWP →Klasa okręgowa
UK Unia Krzywda Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Biała Podlaska 12. miejsce · 33 pkt · 30 m RWRWP →Klasa A
GN GKS Niedźwiada Klasa A 2025/2026, grupa: Lublin III 13. miejsce · 16 pkt · 26 m PPPPP →Klasa B
KN KS Nasutów Klasa B 2025/2026, grupa: Lublin IV 3. miejsce · 36 pkt · 18 m WWPWR → LI Lewart II Lubartów Klasa B 2025/2026, grupa: Lublin III 7. miejsce · 27 pkt · 20 m WWRPP → Kadet Lisów Klasa B 2025/2026, grupa: Lublin III 8. miejsce · 22 pkt · 20 m PPPWW → ON Orlęta Nowodwór Klasa B 2025/2026, grupa: Lublin III 9. miejsce · 21 pkt · 20 m PPPPW → HI Hetman II Gołąb Klasa B 2025/2026, grupa: Lublin III 10. miejsce · 10 pkt · 20 m PPPPP → KS KS Serniki Klasa B 2025/2026, grupa: Lublin III 11. miejsce · 8 pkt · 20 m RPWPP → HC Hubal Chlewiska Keeza Klasa B 2025/2026, grupa: Radom I 12. miejsce · 24 pkt · 26 m PPWWP →Ostatnie wyniki – Lubartów
Hetman II Gołąb
HI
0:9
ON Orlęta Nowodwór
W
KS Serniki
KS
3:4
Kadet Lisów
P
Laskovia Baranów
LB
3:0
LI Lewart II Lubartów
P
GKS Niedźwiada
GN
1:4
Tajfun Ostrów Lubelski
P
Kadet Lisów
6:3
HI Hetman II Gołąb
W
Video Ciepielów
VC
3:0
HC Hubal Chlewiska
P
Legion Tomaszowice
LT
3:0
KS KS Serniki
P
Lewart II Lubartów
LI
1:4
Widok Lublin
P
Tabela – IV liga 2025/2026, grupa: lubelska (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hetman Zamość | 30 | 27 | 1 | 2 | 109 | 16 | +93 | 82 |
| 2 | Lewart Lubartów | 30 | 24 | 2 | 4 | 82 | 22 | +60 | 74 |
| 3 | Łada 1945 Biłgoraj | 30 | 22 | 2 | 6 | 78 | 28 | +50 | 68 |
| 4 | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 30 | 16 | 7 | 7 | 68 | 42 | +26 | 55 |
| 5 | Lublinianka Lublin | 30 | 15 | 7 | 8 | 60 | 41 | +19 | 52 |
| 6 | Tur Milejów | 30 | 14 | 6 | 10 | 60 | 52 | +8 | 48 |
| 7 | Motor II Lublin | 30 | 14 | 6 | 10 | 58 | 39 | +19 | 48 |
| 8 | Orlęta Radzyń Podlaski | 30 | 14 | 5 | 11 | 64 | 49 | +15 | 47 |
| 9 | Janowianka Janów Lubelski | 30 | 13 | 5 | 12 | 65 | 52 | +13 | 44 |
| 10 | Start Krasnystaw | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 55 | -10 | 40 |
| 11 | BHBug Hanna | 30 | 9 | 7 | 14 | 53 | 64 | -11 | 34 |
| 12 | Granit Bychawa | 30 | 8 | 1 | 21 | 31 | 74 | -43 | 25 |
| 13 | MKS Ryki | 30 | 7 | 2 | 21 | 36 | 84 | -48 | 23 |
| 14 | Orlęta Łuków | 30 | 7 | 1 | 22 | 30 | 83 | -53 | 22 |
| 15 | TMTanew Majdan Stary | 30 | 6 | 4 | 20 | 30 | 78 | -48 | 22 |
| 16 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 30 | 0 | 3 | 27 | 19 | 109 | -90 | 3 |
Tabela – Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Biała Podlaska (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podlasie II Biała Podlaska | 30 | 24 | 3 | 3 | 130 | 36 | +94 | 75 |
| 2 | Victoria Parczew | 30 | 19 | 8 | 3 | 102 | 41 | +61 | 65 |
| 3 | Lutnia Piszczac | 30 | 20 | 2 | 8 | 103 | 49 | +54 | 62 |
| 4 | AKAz-Bud Komarówka Podlaska | 30 | 18 | 4 | 8 | 96 | 48 | +48 | 58 |
| 5 | KDKS Drelów | 30 | 18 | 3 | 9 | 98 | 40 | +58 | 57 |
| 6 | LKS Milanów | 30 | 16 | 5 | 9 | 88 | 53 | +35 | 53 |
| 7 | OCOrzeł Czemierniki | 30 | 15 | 3 | 12 | 72 | 66 | +6 | 48 |
| 8 | LSLZS Sielczyk (Biała Podlaska) | 30 | 13 | 8 | 9 | 61 | 58 | +3 | 47 |
| 9 | Unia Żabików | 30 | 11 | 4 | 15 | 50 | 68 | -18 | 37 |
| 10 | ŁŁŁKS Łazy | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 70 | -26 | 34 |
| 11 | Grom Kąkolewnica | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 61 | -24 | 33 |
| 12 | UKUnia Krzywda | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 79 | -46 | 33 |
| 13 | Sokół Adamów | 30 | 9 | 3 | 18 | 33 | 62 | -29 | 30 |
| 14 | ADAbsolwent Domaszewnica | 30 | 8 | 4 | 18 | 52 | 77 | -25 | 28 |
| 15 | BJBizon Jeleniec | 30 | 4 | 8 | 18 | 46 | 93 | -47 | 20 |
| 16 | KSKujawiak Stanin | 30 | 1 | 0 | 29 | 21 | 165 | -144 | 3 |
Tabela – Klasa A 2025/2026, grupa: Lublin III (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WŁWiara Łęczna | 26 | 20 | 4 | 2 | 101 | 22 | +79 | 64 |
| 2 | AJAvenir Jabłonna | 26 | 19 | 1 | 6 | 72 | 34 | +38 | 58 |
| 3 | VRVictoria Rybczewice | 26 | 14 | 4 | 8 | 76 | 53 | +23 | 46 |
| 4 | Tajfun Ostrów Lubelski | 26 | 14 | 3 | 9 | 72 | 41 | +31 | 45 |
| 5 | SKSokół Konopnica | 26 | 12 | 7 | 7 | 64 | 49 | +15 | 43 |
| 6 | Błękit Cyców | 26 | 13 | 3 | 10 | 57 | 39 | +18 | 42 |
| 7 | LZS Wierzchowiska | 26 | 12 | 3 | 11 | 52 | 53 | -1 | 39 |
| 8 | LLLudwiniak Ludwin | 26 | 12 | 3 | 11 | 60 | 59 | +1 | 39 |
| 9 | GLKS Głusk (Lublin) | 26 | 10 | 7 | 9 | 50 | 42 | +8 | 37 |
| 10 | KCKS Ciecierzyn | 26 | 10 | 3 | 13 | 47 | 52 | -5 | 33 |
| 11 | PMPerła Mełgiew | 26 | 9 | 2 | 15 | 59 | 69 | -10 | 29 |
| 12 | Wodnik Uścimów | 26 | 6 | 5 | 15 | 54 | 96 | -42 | 23 |
| 13 | GNGKS Niedźwiada | 26 | 4 | 4 | 18 | 37 | 99 | -62 | 16 |
| 14 | LTLKP Turka | 26 | 1 | 3 | 22 | 27 | 120 | -93 | 6 |
Pozostałe rozgrywki
Kluby z Lubartów grają też w niższych klasach. Pełne tabele tych rozgrywek znajdziesz na stronie każdego klubu powyżej:
Klasa B 2025/2026, grupa: Lublin III
Keeza Klasa B 2025/2026, grupa: Radom I
Klasa B 2025/2026, grupa: Lublin IV
Najczęstsze pytania – piłka nożna Lubartów
Ile klubów piłkarskich jest w Lubartów?
W Lubartów i okolicy śledzimy 10 klubów piłkarskich. Grają w rozgrywkach: IV liga, Klasa okręgowa, Klasa A, Klasa B.
Który klub z Lubartów gra w najwyższej klasie?
Najwyżej rozgrywkowo gra Lewart Lubartów – IV liga 2025/2026, grupa: lubelska, obecnie 2. miejsce (74 pkt).
Jaki był ostatni wynik klubu z Lubartów?
Ostatni rozegrany mecz: Hetman II Gołąb 0:9 Orlęta Nowodwór (21.06.2026).
Gdzie sprawdzić tabelę ligową drużyn z Lubartów?
Pełne tabele (IV liga 2025/2026, grupa: lubelska, Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Biała Podlaska, Klasa A 2025/2026, grupa: Lublin III) znajdziesz na tej stronie powyżej, a tabelę i wyniki każdej drużyny – na jej profilu.
Piłka nożna w okolicy
Dane zbierane automatycznie z 90minut.pl · ostatnia aktualizacja: 07.07.2026, 15:05